Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 81 ilde yaşam süresini açıkladı. Erkekler 75,3 yıl  arası yaşarken, kadınlar ise 80,8 yıl olarak yaşadığını açıkladı. 

İşte il il yaşam süresi…

Zonguldak; Toplam: 77,9 Erkek: 75 Kadın: 80,7

ADANA; Toplam: 78 Erkek: 75,3 Kadın: 80,7

ADIYAMAN; Toplam: 79,5 Erkek: 76,6 Kadın: 82,5

AFYONKARAHİSAR; Toplam: 77 Erkek: 74,6  Kadın: 79,4

AĞRI; Toplam: 75,6 Erkek: 73,7 Kadın: 77,5

AKSARAY; Toplam: 78,2 Erkek: 75,5 Kadın: 80,8

AMASYA; Toplam: 77,8 Erkek: 75 Kadın: 80,6

ANKARA; Toplam: 79,4 Erkek: 76,7 Kadın: 81,9

ANTALYA; Toplam: 79,2 Erkek: 76,6  Kadın: 82

ARDAHAN; Toplam: 76,6 Erkek: 73,5 Kadın: 79,9

ARTVİN; Toplam: 79,3 Erkek: 76 Kadın: 82,7

AYDIN; Toplam: 78,7 Erkek: 75,7 Kadın: 81,8

BALIKESİR; Toplam: 77,6 Erkek: 74,8 Kadın: 80,6

BARTIN; Toplam: 77,6 Erkek: 74,8 Kadın: 80,6

BATMAN; Toplam: 78,7 Erkek: 75,4 Kadın: 81,9

BAYBURT; Toplam: 77,5 Erkek: 74,4 Kadın: 80,8

BİLECİK; Toplam: 77,7 Erkek: 74,8 Kadın: 80,6

BİNGÖL; Toplam: 77,8 Erkek: 75,5 Kadın: 80,2

BİTLİS; Toplam: 77,5 Erkek: 75 Kadın: 80

BOLU; Toplam: 79,2 Erkek: 76,5 Kadın: 81,9

BURDUR; Toplam: 78,6 Erkek: 75,9 Kadın: 81,3

BURSA; Toplam: 77,5 Erkek: 74,9 Kadın: 80,1

ÇANAKKALE; Toplam: 77,7 Erkek: 74,4 Kadın: 81,2

ÇANKIRI Toplam: 78,2 Erkek: 75,3 Kadın: 81,3

ÇORUM; Toplam: 78,3 Erkek: 75,6 Kadın: 81,1

DENİZLİ; Toplam: 78,8 Erkek: 76,1 Kadın: 81,5

DİYARBAKIR; Toplam: 78,2 Erkek: 75,1 Kadın: 81,1

DÜZCE; Toplam: 77,7 Erkek: 75 Kadın: 80,6

EDİRNE; Toplam: 77,7 Erkek: 74,8 Kadın: 80,9

ELAZIĞ; Toplam: 78,5 Erkek: 76 Kadın: 80,9

ERZİNCAN; Toplam: 79,1 Erkek: 76 Kadın: 82,1

ERZURUM; Toplam: 77,3 Erkek: 74,9 Kadın: 79,7

ESKİŞEHİR; Toplam: 77,5 Erkek: 75,2 Kadın: 80

GAZİANTEP; Toplam: 76,7 Erkek: 73,9 Kadın: 79,5

GİRESUN; Toplam: 80,1Erkek: 75,9 Kadın: 84,3

GÜMÜŞHANE; Toplam: 79,9 Erkek: 76,1 Kadın: 83,6

HAKKARİ; Toplam: 77,3Erkek: 75,4 Kadın: 79,1

HATAY; Toplam: 77,9Erkek: 75,6 Kadın: 80,2

IĞDIR; Toplam: 78,3 Erkek: 75,9 Kadın: 80,6

ISPARTA; Toplam: 78,7 Erkek: 76,2 Kadın: 81,2

İSTANBUL; Toplam: 78,7 Erkek: 75,8 Kadın: 81,5

İZMİR; Toplam: 78,8 Erkek: 75,8 Kadın: 81,9

KAHRAMANMARAŞ; Toplam: 79,1 Erkek: 76,8 Kadın: 81,5

KARABÜK; Toplam: 78,5 Erkek: 75,5 Kadın: 81,7

KARAMAN; Toplam: 79 Erkek: 76,7 Kadın: 81,4

KARS; Toplam: 77,7 Erkek: 75,1 Kadın: 80,3

KASTAMONU; Toplam: 77,5 Erkek: 74,6 Kadın: 80,5

KAYSERİ; Toplam: 78 Erkek: 75,3 Kadın: 80,6

KİLİS; Toplam: 7575 Erkek: 72,3 Kadın: 77,6

KIRIKKALE; Toplam: 77,1 Erkek: 74,6 Kadın: 79,6

KIRKLARELİ; Toplam: 77,1 Erkek: 74 Kadın: 80,6

KIRŞEHİR; Toplam: 78,2 Erkek: 75,3 Kadın: 81

KOCAELİ; Toplam: 77,9Erkek: 75,5 Kadın: 80,3

KONYA; Toplam: 78,1Erkek: 75,6 Kadın: 80,6

KÜTAHYA Toplam: 76,9 Erkek: 74,6 Kadın: 79,2

MALATYAToplam: 78,8Erkek: 75,9 Kadın: 81,8

MANİSA Toplam: 77,4 Erkek: 74,4 Kadın: 80,4

MARDİN Toplam: 80,3 Erkek: 76,9 Kadın: 83,7

MERSİN Toplam: 78,3 Erkek: 75,5 Kadın: 81

MUĞLA Toplam: 80,5 Erkek: 77,7 Kadın: 83,5

MUŞ Toplam: 77,5 Erkek: 74,2 Kadın: 80,9

NEVŞEHİR Toplam: 77,6 Erkek: 74,9 Kadın: 80,2

NİĞDE Toplam: 78,4 Erkek: 75,4 Kadın: 81,4

ORDUToplam: 79,8 Erkek: 76,6 Kadın: 83

OSMANİYE Toplam: 78,6Erkek: 75,9 Kadın: 81,3

RİZE Toplam: 79,6 Erkek: 75,3 Kadın: 83,7

SAKARYA Toplam: 77,5 Erkek: 74,8 Kadın: 80,3

SAMSUN Toplam: 78,1 Erkek: 75,1 Kadın: 81,1

SİİRT Toplam: 77,9 Erkek: 74,6 Kadın: 81,2

SİNOP Toplam: 78,6 Erkek: 76 Kadın: 81,4

SİVAS Toplam: 77,8 Erkek: 74,8 Kadın: 80,9

ŞANLIURFA Toplam: 77,4 Erkek: 74,1 Kadın: 80,6

ŞIRNA Toplam: 78 Erkek: 74,1 Kadın: 81,7

TEKİRDAĞ Toplam: 77,1 Erkek: 74,4 Kadın: 80

TOKAT Toplam: 77,6 Erkek: 75,1 Kadın: 80,2

TRABZON Toplam: 79,8 Erkek: 76 Kadın: 83,4

TUNCELİ Toplam: 80,5 Erkek: 76,2 Kadın: 85,7

UŞAK Toplam: 78 Erkek: 75,7 Kadın: 80,4

VAN Toplam: 75,6 Erkek: 73,2 Kadın: 78

YALOVA Toplam: 78,6 Erkek: 75,6 Kadın: 81,9

YOZGAT Toplam: 77,8 Erkek: 75 Kadın: 80,7

 

 

 

 

 

 
 

Editör: TE Bilisim