Saruhanlı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:39 06:13 13:20 17:08 20:17 21:45
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:40 06:14 13:20 17:07 20:16 21:43
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:42 06:15 13:20 17:07 20:15 21:41
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:43 06:16 13:19 17:06 20:13 21:40
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:44 06:17 13:19 17:06 20:12 21:38
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:46 06:17 13:19 17:05 20:11 21:36
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:47 06:18 13:19 17:05 20:09 21:35
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:48 06:19 13:19 17:04 20:08 21:33
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:49 06:20 13:18 17:04 20:07 21:31
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:51 06:21 13:18 17:03 20:05 21:30
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:52 06:22 13:18 17:02 20:04 21:28
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:53 06:23 13:18 17:02 20:03 21:26
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:55 06:24 13:17 17:01 20:01 21:24
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:56 06:25 13:17 17:00 20:00 21:23
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:57 06:26 13:17 16:59 19:58 21:21
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:58 06:26 13:17 16:59 19:57 21:19
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:59 06:27 13:16 16:58 19:55 21:17
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 05:01 06:28 13:16 16:57 19:54 21:16
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 05:02 06:29 13:16 16:56 19:52 21:14
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 05:03 06:30 13:15 16:56 19:51 21:12
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 05:04 06:31 13:15 16:55 19:49 21:10
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 05:05 06:32 13:15 16:54 19:48 21:09
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:07 06:33 13:15 16:53 19:46 21:07
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:08 06:34 13:14 16:52 19:45 21:05
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:09 06:34 13:14 16:51 19:43 21:03
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:10 06:35 13:14 16:50 19:42 21:01
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:11 06:36 13:13 16:49 19:40 21:00
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:12 06:37 13:13 16:48 19:39 20:58
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:13 06:38 13:13 16:48 19:37 20:56
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:14 06:39 13:12 16:47 19:36 20:54
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:16 06:40 13:12 16:46 19:34 20:53
Üst