Datça Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:22 05:57 13:11 16:59 20:15 21:43
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:21 05:56 13:11 16:59 20:15 21:44
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:20 05:55 13:11 16:59 20:16 21:45
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:18 05:54 13:11 16:59 20:17 21:46
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:17 05:53 13:11 16:59 20:18 21:47
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:16 05:53 13:11 16:59 20:19 21:49
19 May Pts 21 Zilkade 1446 04:15 05:52 13:11 17:00 20:20 21:50
20 May Sal 22 Zilkade 1446 04:14 05:51 13:11 17:00 20:20 21:51
21 May Çar 23 Zilkade 1446 04:13 05:51 13:11 17:00 20:21 21:52
22 May Per 24 Zilkade 1446 04:12 05:50 13:11 17:00 20:22 21:53
23 May Cum 25 Zilkade 1446 04:11 05:49 13:11 17:00 20:23 21:54
24 May Cts 26 Zilkade 1446 04:10 05:49 13:11 17:00 20:24 21:55
25 May Paz 27 Zilkade 1446 04:09 05:48 13:11 17:01 20:24 21:56
26 May Pts 28 Zilkade 1446 04:08 05:48 13:11 17:01 20:25 21:58
27 May Sal 29 Zilkade 1446 04:07 05:47 13:11 17:01 20:26 21:59
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 04:06 05:47 13:12 17:01 20:26 22:00
29 May Per 2 Zilhicce 1446 04:06 05:46 13:12 17:01 20:27 22:01
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 04:05 05:46 13:12 17:02 20:28 22:02
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 04:04 05:45 13:12 17:02 20:29 22:03
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 04:03 05:45 13:12 17:02 20:29 22:03
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 04:03 05:45 13:12 17:02 20:30 22:04
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 04:02 05:44 13:12 17:02 20:30 22:05
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 04:02 05:44 13:13 17:03 20:31 22:06
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 04:01 05:44 13:13 17:03 20:32 22:07
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 04:01 05:44 13:13 17:03 20:32 22:08
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 04:00 05:43 13:13 17:03 20:33 22:09
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 04:00 05:43 13:13 17:04 20:33 22:09
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 04:00 05:43 13:14 17:04 20:34 22:10
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:59 05:43 13:14 17:04 20:34 22:11
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:59 05:43 13:14 17:04 20:35 22:11
Üst